Tipps zum Skikauf
Schützen Sie sich und ihr Kind mit dem richtigen Skihelm vor schweren Unfällen. In Italien besteht für Kinder unter 14 Jahren bereits seit Jahren eine Helmpflicht in den Skigebieten. In Österreich gilt seit 2009 eine Helmpflicht für Kinder unter 15 Jahren. Auch in Deutschland wird der Ruf nach einer Helmpflicht laut. Gehen Sie kein Risiko ein und fahren Sie nie ohne Skihelm.
Um das richtige Maß für Ski und Stöcker zu finden, haben wir für Sie eine Übersicht mit Richtwerten zusammengestellt.
| Körpergröße | Skilänge | Stocklänge |
| 95 | 70 | |
| 100 | 80 | |
| 105 | 90 | 70 |
| 110 | 95 | 75 |
| 115 | 100 | 80 |
| 120 | 105 | 85 |
| 115 | 100 | 80 |
| 125 | 110 | 90 |
| 130 | 115 | 90 |
| 135 | 120 | 90 |
| 140 | 125 | 100 |
| 145 | 130 | 100 |
| 150 | 135 | 105 |
| 155 | 140 | 110 |
| 160 | 145 | 110 |
| 165 | 150 | 115 |
| 170 | 155 | 120 |
| 175 | 160 | 120 |
| 180 | 165 | 125 |
| 185 | 170 | 130 |
| 190 | 175 | 135 |
| 195 | 180 | 135 |
| 200 | 185 | 135 |
Skistiefel werden grundsätzlich in Mondo-Point Größen angeben. Damit Sie sich zurechtfinden, haben wir für Sie eine Umrechnungstabelle in normale Schuhgrößen bereitgestellt. Mondo-Point gibt die Länge in cm an.
| Schuhgröße | ||
| Mondo Point | Größe D | Größe UK |
| 16 | 26 | 8,5 |
| 17 | 28 | 9,5 |
| 18 | 29 | 11 |
| 19 | 30,5 | 12 |
| 19,5 | 31 | 12,5 |
| 20 | 32 | 13 |
| 20,5 | 33 | 1 |
| 21 | 34 | 2 |
| 21,5 | 35 | 2,5 |
| 22 | 35,5 | 3 |
| 22,5 | 36 | 3,5 |
| 23 | 36,5 | 4 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 |
| 24 | 38 | 5 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 |
| 25 | 39,5 | 6 |
| 25,5 | 40 | 6,5 |
| 26 | 40,5 | 7 |
| 26,5 | 41,5 | 7,5 |






















